Kanada i Stany Zjednoczone to dwa największe kraje na świecie. Są przyjaznymi państwami sąsiadującymi i mają dużą granicę. Największy na świecie
| | |
| | |
Rząd | Demokracja parlamentarna (federalna monarchia konstytucyjna) | Federalna Prezydencka Republika Konstytucyjna |
---|
Strefa czasowa | (UTC-3.5 do -8) | (UTC − 5 do −10) |
---|
Waluta | Dolar kanadyjski ($) (CAD) | Dolar amerykański ($) (USD) |
---|
Oficjalne języki | Kanadyjski angielski, francuski kanadyjski | Angielski (oficjalny) |
---|
Kod telefoniczny | +1 | +1 |
---|
Wprowadzenie (z Wikipedii) | Kanada (IPA: / ˈkænədə /) to kraj zajmujący większość północnej Ameryki Północnej, rozciągający się od Oceanu Atlantyckiego na wschodzie do Oceanu Spokojnego na zachodzie i na północ do Oceanu Arktycznego. | Stany Zjednoczone, zwane potocznie Stanami Zjednoczonymi, Ameryką, a czasem Stanami, to republika federalna składająca się z 50 stanów i dystryktu federalnego. 48 sąsiadujących stanów i Waszyngton, D.C.. |
---|
Internetowa TLD | .ca. gov | .us .gov .mil .edu |
---|
Demonim | kanadyjski | amerykański |
---|
Napędy w | Dobrze | Dobrze |
---|
Monarcha | Królowa Elżbieta II | Żaden |
---|
Opis flagi | Czerwony i biały. Czerwony liść klonu w centrum | Czerwono-białe paski i 50 białych gwiazd na niebieskim tle w lewym górnym rogu. |
---|
Izba wyższa | Senat | Senat |
---|
Hymn narodowy | God Save the Queen (Royal Anthem), O Canada (Hymn narodowy) | Baner z gwiazdami |
---|
Marynarka wojenna | Royal Canadian Navy | Departament Marynarki Wojennej USA, Departament Korpusu Morskiego Stanów Zjednoczonych, Departament Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych |
---|
Armia | Armia kanadyjska | Departament Armii USA |
---|
Siły Powietrzne | Royal Canadian Air Force | Departament Sił Powietrznych USA |
---|
Poprzedzony | Brytyjska Kanada | 13 kolonii brytyjskich |
---|
Języki) | Angielski, francuski | Angielski (De Facto), hiszpański |
---|
Populacja | 35 151 728 (38 miejsce) | 321 milionów (3) |
---|
Najczęściej używany język | język angielski | język angielski |
---|
Niższy Dom | Izba Gmin | Izba Reprezentantów |
---|
Obecna konstytucja | Przyjęty i uaktywniony w 1867 r | Przyjęty 17 września 1787 r. I uaktywniony 4 marca 1789 r |
---|
język narodowy | Angielski, francuski (oficjalny) | Angielski (De Facto) |
---|
Narodowe zwierzę | Bóbr | Bielik amerykański |
---|
Populacja muzułmanów (%) | 3,2% | 2,1% |
---|
Kapitał | Ottawa, Ontario | Waszyngton. |
---|
Służby specjalne | CANSOFCOM | Dowództwo operacji specjalnych w USA (bez nazywania grup, zadań lub szkoleń) |
---|
Największe miasto | Toronto | Nowy Jork (8,538 mln) |
---|
Formaty daty | DD / MM / RR | MM / DD / RRRR |
---|
Religie | Chrześcijaństwo, islam, judaizm, hinduizm, buddyzm | Chrześcijaństwo, islam, judaizm |
---|
Analfabetyzm | 99% | 99% |
---|
Populacja chrześcijańska (%) | 67,3% | 72% |
---|
Język pisany | Kanadyjski angielski | język angielski |
---|
Kolory flag | czerwony i biały | Czerwony, niebieski i biały |
---|
Departament Obrony | Departament Obrony Narodowej | Departament Obrony i Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA |
---|
Przywódca polityczny | Justin Trudeau | Donald J Trump |
---|
Prezydent | Żaden | Donald J. Trump |
---|
Formacja: sfinalizowana | 1876 | 1789 |
---|
Legislatura | Parlament Kanady | Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki |
---|
Agencje wywiadowcze | Kanadyjska służba wywiadu bezpieczeństwa lub CSIS | Centralne agencje wywiadowcze lub CIA |
---|
Mówca domu | The Hon. Andrew Scheer, M.P. | Nancy Pelosi |
---|
Organizacja kosmiczna | Kanadyjska Agencja Kosmiczna | NASA |
---|
Oficjalny skrypt | Łaciński / rzymski | Łaciński / rzymski |
---|
Niezależność | 1 lipca 1867 r .; Z Imperium Brytyjskiego | z Wielkiej Brytanii (4 lipca 1776) |
---|
System miar | Metryczny | Zwyczajowy |
---|
Międzynarodowy skrót | CA | USA |
---|
Niezależność: uznana | 1 lipca 1867 r | 3 września 1789 r |
---|
Długość życia | 82 | 82 |
---|
Oficjalne imię | Kanada | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) |
---|
Głowa stanu | Justin Trudeau | Donald Trump |
---|
Oddziały regionalne | 10 prowincji i 3 terytoria | 56 dywizji politycznych (50 stanów, 1 okręg federalny i 5 głównych terytoriów zamorskich) |
---|
Najwyższy punkt | Mount Logan, 5959 m (19 551 stóp) | Mt. McKinley 6914 m |
---|
Języki | Angielski, francuski | język angielski |
---|
Rozpoznane języki regionalne | Inuktitut, Inuinnaqtun, Dëne Sųłiné, Cree, Gwich'in, Hän, Inuvialuktun, Slavey, Tłįchǫ Yatiì | Navajo, Central Alask Yup'ik, Dakota, Western Apache, Keres, Cherokee, Zuni, Ojibwe, O'odham |
---|
Rząd: premier | Justin Trudeau | Żaden |
---|
Populacja hinduska (%) | 1,5% | 0,4% |
---|
Obecny lider | Justin Trudeau (premier) | Donald J. Trump (prezes) |
---|
Ogólne warunki polityczne | Jest to niezależny demokratyczny naród, który jest częścią Wspólnoty Narodów, a zatem ma bliskie powiązania z Wielką Brytanią. | To niezależny naród, republika. |
---|
Najniższy punkt | Ocean Atlantycki, poziom morza | Badwater Basin (−85,5 m) |
---|
Kontynent | Ameryka północna | Ameryka północna |
---|
Motto | A Mari Usque Ad Mare (łac. „Z morza na morze”) | W Bogu ufamy |
---|
Ludność buddyjska | 1,1% | 0,7% |
---|
Laureaci Nobla | 25 | 331 |
---|
Oznacz pseudonim | Liść Klonu | Baner z gwiazdami |
---|
Szef rządu : | Justin Trudeau | Donald Trump |
---|
Całkowita długość granicy lądowej | 8 893 km | 12, 034 km |
---|
Populacja miejska (%) | 80% | 82% |
---|
Flaga | Kanadyjski Liść | Star Spangled Banner, Old Glory |
---|
Całkowita liczba użytkowników Internetu | 85,8 %% | 254 295,536 (81%) |
---|
Najwyższy budynek | Wieża CN (553 m) | One World Trade Center (546,2 m) |
---|
Agencje pogodowe | Środowisko i zmiany klimatu Kanada | National Weather Service |
---|
Rząd: Prezydent / Premier | Justin Trudeau | Donald Trump |
Zarówno Kanada, jak i USA znajdują się na kontynencie Ameryki Północnej. Ale epitet „amerykański” zwykle dotyczy ludzi i produktów z USA. Podobnie „Ameryka” zwykle odnosi się do Stanów Zjednoczonych.
Amerykańskie seriale zazwyczaj wyśmiewają się z sąsiadów (np. „Och kochanie, Kanadyjczycy nie mają znaczenia”) Ten show z lat 70) i często przedstawiają stereotyp Kanadyjczyków jako uprzejmych ludzi, których pasją jest hokej.
Kanadyjska telewizja często przedstawia Amerykanów jako głośnych, upartych ludzi o ograniczonej wiedzy o sprawach poza USA. Rick Mercer rozmawiał z Amerykanami, w tym gubernator Mike Huckabee, wierząc, że Kanada buduje kopułę nad „National Igloo”, aby chronić ją przed globalnym ociepleniem.
Film amerykański może również przedstawiać Amerykanów w ten sposób. Amerykański film Canadian Bacon powiedział Johnowi Candy: „Jest czas na myślenie i czas na działanie, a to, panowie, nie ma czasu na myślenie” podczas debaty o tym, czy zainicjować atak.
Piłka nożna, baseball i koszykówka są najpopularniejszymi sportami w USA, podczas gdy hokej na lodzie jest najpopularniejszym kanadyjskim sportem.
Poniżej znajduje się komiczne spojrzenie na różnice między Kanadyjczykami a Amerykanami.